 | Код | Наименование | Ед. изм. | Цена розница с НДС, грн. | Склад | Упак. |  |
| Инсталляционные кабели кат. 5е, 6 |
|
 | IN11-0001 | Неэкранированная витая пара U/UTP кат. 5е | м | 3.36 | + | 305 м. |  |
|
 | IN11-0002 | Экранированная витая пара F/UTP кат. 5е | м | 5.03 | + | 305 м. |  |
|
 | IN11-0003 | Неэкранированная витая пара U/UTP кат. 6 | м | 0.00 | - | 305 м. |  |
|
 | IN11-0004 | Экранированная витая пара F/UTP кат. 6а | м | 8.73 | + | 305 м. |  |
|
| Сетчатый лоток |
|
 | Dz 50/50 | Лоток 50/50 мм | м. | 25.94 | + | |  |
|
 | Dz 100/50 | Лоток 100/50 мм | м. | 30.77 | + | |  |
|
 | Dz 150/50 | Лоток 150/50 мм | м. | 35.49 | + | |  |
|
 | Dz 200/50 | Лоток 200/50 мм | м. | 40.32 | + | |  |
|
 | Dz 300/50 | Лоток 300/50 мм | м. | 68.57 | + | |  |
|
 | Dz 400/50 | Лоток 400/50 мм | м. | 90.93 | + | |  |
|
 | Dz 500/50 | Лоток 500/50 мм | м. | 105.21 | + | |  |
|
 | Dz 600/50 | Лоток 600/50 мм | м. | 147.21 | + | |  |
|
 | Dz 100/100 | Лоток 100/100 мм | м. | 60.90 | + | |  |
|
 | Dz 150/100 | Лоток 150/100 мм | м. | 78.86 | + | |  |
|
 | Dz 200/100 | Лоток 200/100 мм | м. | 88.62 | | |  |
|
 | Dz 300/100 | Лоток 300/100 мм | м. | 120.02 | + | |  |
|
 | Dz 400/100 | Лоток 400/100 мм | м. | 141.12 | + | |  |
|
 | Dz 500/100 | Лоток 500/100 мм | м. | 176.40 | + | |  |
|
 | Dz 600/100 | Лоток 600/100 мм | м. | 187.01 | + | |  |
|
| Перфорированный лоток |
|
 | Pz 50/50 | Перфорированный лоток 50/50 мм | м. | 10.50 | + | м. |  |
|
 | Pz 62/50 | Перфорированный лоток 62/50 мм | м. | 18.90 | + | м. |  |
|
 | Pz 75/50 | Перфорированный лоток 75/50 мм | м. | 19.95 | + | м. |  |
|
 | Pz 100/50 | Перфорированный лоток 100/50 мм | м. | 22.37 | + | м. |  |
|
 | Pz 150/50 | Перфорированный лоток 150/50 мм | м. | 33.07 | + | м. |  |
|
 | Pz 200/50 | Перфорированный лоток 200/50 мм | м. | 39.17 | + | м. |  |
|
 | Pz 250/50 | Перфорированный лоток 250/50 мм | м. | 31.50 | + | м. |  |
|
 | Pz 300/50 | Перфорированный лоток 300/50 мм | м. | 69.61 | + | м. |  |
|
 | Pz 400/50 | Перфорированный лоток 400/50 мм | м. | 82.85 | + | м. |  |
|
 | Pz 500/50 | Перфорированный лоток 500/50 мм | м. | 143.96 | + | м. |  |
|
 | Pz 600/50 | Перфорированный лоток 600/50 мм | м. | 180.60 | + | м. |  |
|
 | Pz 100/100 | Перфорированный лоток 100/100 мм | м. | 44.21 | + | м. |  |
|
 | Pz 200/100 | Перфорированный лоток 200/100 мм | м. | 71.93 | + | м. |  |
|
 | Pz 300/100 | Перфорированный лоток 300/100 мм | м. | 86.21 | + | м. |  |
|
 | Pz 400/100 | Перфорированный лоток 400/100 мм | м. | 126.95 | + | м. |  |
|
 | Pz 500/100 | Перфорированный лоток 500/100 мм | м. | 148.05 | + | м. |  |
|
 | Pz 600/100 | Перфорированный лоток 600/100 мм | м. | 211.58 | + | м. |  |
|
| N - Настенная консоль |
|
 | N 50 | Консоль 50 мм | шт. | 4.73 | + | шт. |  |
|
 | N 70 | Консоль 70 мм | шт. | 5.36 | + | шт. |  |
|
 | N 100 | Консоль 100 мм | шт. | 6.83 | + | шт. |  |
|
 | N 150 | Консоль 150 мм | шт. | 9.66 | + | шт. |  |
|
 | N 200 | Консоль 200 мм | шт. | 1.10 | + | шт. |  |
|
 | N 300 | Консоль 300 мм | шт. | 23.31 | + | шт. |  |
|
 | N 400 | Консоль 400 мм | шт. | 28.35 | + | шт. |  |
|
 | N 500 | Консоль 500 мм | шт. | 34.65 | + | шт. |  |
|
 | N 600 | Консоль 600 мм | шт. | 43.05 | + | шт. |  |
|
| Соединительные кабели кат. 5е, 6 |
|
 | IN12-0001 | Патч-корд UTP кат.5е 0,5м PVC | шт. | 13.51 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0002 | Патч-корд UTP кат.5е 1,0м PVC | шт. | 16.19 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0003 | Патч-корд UTP кат.5е 2,0м PVC | шт. | 21.65 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0004 | Патч-корд UTP кат.5е 3,0м PVC | шт. | 28.36 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0005 | Патч-корд UTP кат.5е 5,0м PVC | шт. | 39.18 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0006 | Патч-корд STP кат.5е 0,5м PVC | шт. | 20.05 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0007 | Патч-корд STP кат.5е 1,0м PVC | шт. | 25.42 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0008 | Патч-корд STP кат.5е 2,0м PVC | шт. | 31.04 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0009 | Патч-корд STP кат.5е 3,0м PVC | шт. | 36.75 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0010 | Патч-корд STP кат.5е 5,0м PVC | шт. | 46.90 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0017 | Патч-корд STP кат.6 1,0м PVC, цвет колпачка - белый | | 31.71 | + | 1 |  |
|
 | IN12-0019 | Патч-корд STP кат.6 3,0м PVC, цвет колпачка - белый | шт. | 41.95 | + | 1 |  |
|
| Крепеж и аксессуары |
|
 | link 50 | Прямой соединитель 50 мм (W:50-100мм) | шт. | 2.52 | + | шт. |  |
|
 | link 50B | Прямой соединитель 50 мм (W:200-600мм) | шт. | 2.52 | + | шт. |  |
|
 | link 100B | Прямой соединитель 100 мм (W:100-600мм) | шт. | 8.82 | + | шт. |  |
|
 | link 50UK | Угловой соединитель 50 мм (W:50-100мм) | шт. | 8.72 | + | шт. |  |
|
 | link 50U | Угловой соединитель 50 мм (W:200-600мм) | шт. | 8.72 | + | шт. |  |
|
 | link 100U | Угловой соединитель 100 мм (W:200-600мм) | шт. | 11.03 | + | шт. |  |
|
 | link KC 50 | Шарнирный соединитель 50 мм | шт. | 11.45 | + | шт. |  |
|
 | link KC 100 | Шарнирный соединитель 100 мм | шт. | 18.17 | + | шт. |  |
|
 | PRž 50 | Разделительная планка 50 мм | м. | 17.64 | + | м. |  |
|
 | PRž 100 | Разделительная планка 100 мм | м. | 31.50 | + | м. |  |
|
 | SDz 2 | Шайбы 26х22, болт, гайка | | 6.51 | + | к-т. |  |
|
 | SDz 3 | Шайбы 50х65 (центральный подвес) | к-т. | 7.56 | + | к-т. |  |
|
 | KIT6*20 | Болт, гайка, шайбы 1 шт | | 1.05 | + | к-т. |  |
|
| NU - Настенная консоль сварная |
|
 | NU 100 | Консоль сварная 100 мм | шт. | 10.92 | + | шт. |  |
|
 | NU 150 | Консоль сварная 150 мм | шт. | 14.91 | + | шт. |  |
|
 | NU 200 | Консоль сварная 200 мм | шт. | 19.43 | + | шт. |  |
|
 | NU 300 | Консоль сварная 300 мм | шт. | 34.23 | + | шт. |  |
|
 | NU 400 | Консоль сварная 400 мм | шт. | 40.85 | + | шт. |  |
|
 | NU 500 | Консоль сварная 500 мм | шт. | 47.46 | + | шт. |  |
|
 | NU 600 | Консоль сварная 600 мм | шт. | 54.71 | + | шт. |  |
|
| Телефонные панели |
|
 | IN22-0001 | Телефонная патч-панель 25xRJ-45, кат.3, 19", 1U | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN22-0002 | Телефонная патч-панель 50xRJ-45, кат.3, 19", 1U | шт. | 549.71 | + | 1 |  |
|
| ZebriFLEX |
|
 | Kz 100/50 | Кабельрост 100/50 мм | м. | 54.39 | + | |  |
|
 | Kz 200/50 | Кабельрост 200/50 мм | м. | 58.91 | + | |  |
|
 | Kz 300/50 | Кабельрост 300/50 мм | м. | 63.42 | + | |  |
|
 | Kz 400/50 | Кабельрост 400/50 мм | м. | 82.22 | + | |  |
|
 | Kz 500/50 | Кабельрост 500/50 мм | м. | 87.36 | + | |  |
|
 | Kz 600/50 | Кабельрост 600/50 мм | м. | 104.48 | + | |  |
|
 | Kz 160/100 | Кабельрост 160/100 мм | м. | 88.41 | + | |  |
|
 | Kz 200/100 | Кабельрост 200/100 мм | м. | 90.20 | + | |  |
|
 | Kz 300/100 | Кабельрост 300/100 мм | м. | 94.71 | + | |  |
|
 | Kz 400/100 | Кабельрост 400/100 мм | м. | 120.75 | + | |  |
|
 | Kz 500/100 | Кабельрост 500/100 мм | м. | 125.90 | + | |  |
|
 | Kz 600/100 | Кабельрост 600/100 мм | м. | 157.71 | + | |  |
|
| Коммутационные панели модульные |
|
 | IN22-0001 | Коммутационная патч-панель RJ45 24 порта, кат.5e, 19", 1U, с модулями Toolless, неэкранированная | шт. | 572.87 | + | 1 |  |
|
 | IN22-0002 | Коммутационная патч-панель RJ45 24 порта, кат.5e, 19", 1U, с модулями Toolless, экранированная | шт. | 716.25 | + | 1 |  |
|
 | IN22-0003 | Коммутационная патч-панель 24 порта, кат.6, 19", 1U, с модулями, неэкранированная | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN22-0004 | Коммутационная патч-панель 24 порта, кат.6, 19", 1U, с модулями, экранированная | шт. | 1 113.22 | + | 1 |  |
|
 | IN22-0007 | Коммутационная патч-панель настенная 12xRJ-45, кат.5e, неэкранированная | шт. | 429.40 | + | 1 |  |
|
| Пластиковые держатель коммутационных шнуров |
|
 | IN23-0001 | 19” 1U Пластиковый держатель коммутационных шнуров, глубина 52 мм. | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN23-0002 | 19” 1U Пластиковый держатель коммутационных шнуров, глубина 87,5 мм. | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
| Крышка |
|
 | cover 30 | Крышка лотка 30 мм | м. | 9.14 | + | м. |  |
|
 | cover 50 | Крышка лотка 50 мм | м. | 9.66 | + | м. |  |
|
 | cover 62 | Крышка лотка 62 мм | м. | 10.40 | + | м. |  |
|
 | cover 75 | Крышка лотка 75 мм | м. | 10.50 | + | м. |  |
|
 | cover 100 | Крышка лотка 100 мм | м. | 16.28 | + | м. |  |
|
 | сover 150 | Крышка лотка 150 мм | м. | 22.47 | + | м. |  |
|
 | cover 200 | Крышка лотка 200 мм | м. | 28.35 | + | м. |  |
|
 | cover 300 | Крышка лотка 300 мм | м. | 48.09 | + | м. |  |
|
 | cover 400 | Крышка лотка 400 мм | м. | 70.67 | + | м. |  |
|
 | cover 500 | Крышка лотка 500 мм | м. | 111.30 | + | м. |  |
|
 | cover 600 | Крышка лотка 600 мм | м. | 157.50 | + | м. |  |
|
 | FIX 50 | Фиксатор крышки лотка 50 мм | шт. | 3.78 | + | шт. |  |
|
 | FIX 100 | Фиксатор крышки лотка 100 мм | шт. | 5.57 | + | шт. |  |
|
 | PUV | Фиксатор крышки лотка 20 мм | | 4.20 | + | шт. |  |
|
| Телекоммуникационные розетки |
|
 | IN31-0001 | Лицевая панель 1-портовая RJ45 86х86 со шторкой, без модулей | шт. | 12.50 | + | 1 |  |
|
 | IN31-0002 | Лицевая панель 2-портовая RJ45 86х86 со шторками, без модулей | шт. | 12.59 | + | 1 |  |
|
 | IN31-0003 | Внешний бокс 1-портовый RJ45 со шторкой, без модулей | шт. | 11.07 | + | 1 |  |
|
 | IN31-0004 | Внешний бокс 2-портовый RJ45со шторкой, без модулей | шт. | 12.84 | + | 1 |  |
|
| Соединительные модули RJ45 категории 5е и 6 |
|
 | IN42-0001 | Соединительный модуль RJ45, UTP, типа Keystone, Toolless, кат. 5е, цвет черный | шт. | 20.89 | + | 1 |  |
|
 | IN42-0006 | Соединительный модуль RJ45, UTP, типа Keystone, Toolless, кат. 5е, цвет черный (торцевой монтаж) | шт. | 24.50 | + | 1 |  |
|
 | IN42-0002 | Соединительный модуль RJ45, UTP, типа Keystone, Toolless, кат. 5е, цвет черный | шт. | 22.90 | - | 1 |  |
|
 | IN42-0003 | Соединительный модуль RJ45, STP, типа Keystone, Toolless, кат. 5е, цвет черный | шт. | 31.21 | + | 1 |  |
|
 | IN42-0004 | Соединительный модуль RJ45, неэкр., типа Keystone, Toolless, категории 6, цвет черный | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN42-0005 | Соединительный модуль RJ45, экр., типа Keystone, Tooless, категории 6, цвет черный | шт. | 51.55 | + | 1 |  |
|
| Инструмент для заделки кабеля |
|
 | IN51-0001 | Инструмент для заделки кабеля в модули RJ45 на 4 пары | | 41.61 | + | 1 |  |
|
| Кроссовое оборудование |
|
 | IN61-0001 | Плинт LSA на 10 пар с неразмыкаемыми контактами | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0002 | Плинт LSA на 10 пар с размыкаемыми контактами | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0003 | Плинт LSA PLUS на 10 пар с неразмыкаемыми контактами | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0004 | Плинт LSA PLUS на 10 пар с размыкаемыми контактами | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0005 | Плинт LSA profile на 10 пар с неразмыкаемыми контактами | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0006 | Плинт LSA profile на 10 пар с размыкаемыми контактами | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0007 | Бокс телефонный на 30 пар | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0008 | Бокс телефонный на 50 пар | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0009 | Монтажный хомут для 3-х плинтов | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0010 | Монтажный хомут для 5-ти плинтов | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
 | IN61-0011 | Монтажный хомут для 10-nи плинтов | шт. | 0.00 | - | 1 |  |
|
| L - образная настенная консоль |
|
 | NL 100 | L-образная консоль 100 мм | шт. | 22.58 | + | шт. |  |
|
 | NL 200 | L-образная консоль 200 мм | шт. | 31.19 | + | шт. |  |
|
 | NL 300 | L-образная консоль 300 мм | шт. | 35.07 | + | шт. |  |
|
 | NL 400 | L-образная консоль 400 мм | шт. | 40.22 | + | шт. |  |
|
 | NL 500 | L-образная консоль 500 мм | шт. | 43.37 | + | шт. |  |
|
| C - образная настенно-потолочная консоль |
|
 | NC 50 | С-образная консоль 50 мм | шт. | 16.80 | + | шт. |  |
|
 | NC 100 | С-образная консоль 100 мм | шт. | 18.90 | + | шт. |  |
|
 | NC 150 | С-образная консоль 150 мм | шт. | 21.00 | + | шт. |  |
|
 | NC 200 | С-образная консоль 200 мм | шт. | 22.47 | + | шт. |  |
|
 | NC 300 | С-образная консоль 300 мм | шт. | 53.76 | + | шт. |  |
|
 | NC 400 | С-образная консоль 400 мм | шт. | 64.79 | + | шт. |  |
|
| Настенная консоль для монтажа в профиль |
|
 | Nst 100 | Полка профильная 100 мм | шт. | 12.39 | + | шт. |  |
|
 | Nst 200 | Полка профильная 200 мм | шт. | 21.74 | + | шт. |  |
|
 | Nst 300 | Полка профильная 300 мм | шт. | 26.15 | + | шт. |  |
|
 | Nst 400 | Полка профильная 400 мм | шт. | 33.28 | + | шт. |  |
|
 | Nst 500 | Полка профильная 500 мм | шт. | 41.06 | + | шт. |  |
|
 | Nst 600 | Полка профильная 600 мм | шт. | 48.83 | + | шт. |  |
|