| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена розница с НДС, грн. | Склад | Упак. | |
Инсталляционные кабели кат. 5е, 6а |
|
| IN11-0005 | Неэкранированная витая пара U/UTP кат. 5е, LSZH | м | 28.98 | + | 305 | |
|
| IN11-0006 | Экранированная витая пара F/UTP кат. 5е, LSZH | м | 37.80 | + | 305 | |
|
| IN11-0012 | Неэкранированная витая пара U/UTP кат. 6, LSZH | м | 49.14 | + | 305 | |
|
| IN11-0003 | Неэкранированная витая пара U/UTP кат. 6а, LSZH | м | 56.28 | + | 305 | |
|
| IN11-0011 | Экранированная витая пара U/FTP кат. 6А, LSZH | м | 64.68 | + | 305 | |
|
Соединительные кабели кат.5e, 6, 6а |
|
| IN12-0001-LSZH | Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м LSZH | шт. | 44.10 | + | 1 | |
|
| IN12-0002-LSZH | Патч-корд U/UTP кат.5е 1,0м LSZH | шт. | 63.84 | + | 1 | |
|
| IN12-0003-LSZH | Патч-корд U/UTP кат.5е 2,0м LSZH | шт. | 99.96 | + | 1 | |
|
| IN12-0004-LSZH | Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м LSZH | шт. | 137.76 | + | 1 | |
|
| IN12-0005-LSZH | Патч-корд U/UTP кат.5е 5,0м LSZH | шт. | 194.04 | + | 1 | |
|
| IN12-0006-LSZH | Патч-корд F/UTP кат.5е 0,5м LSZH | шт. | 73.92 | + | 1 | |
|
| IN12-0007-LSZH | Патч-корд F/UTP кат.5е 1,0м LSZH | шт. | 85.68 | + | 1 | |
|
| IN12-0008-LSZH | Патч-корд F/UTP кат.5е 2,0м LSZH | шт. | 134.82 | + | 1 | |
|
| IN12-0009-LSZH | Патч-корд F/UTP кат.5е 3,0м LSZH | шт. | 155.40 | + | 1 | |
|
| IN12-0010-LSZH | Патч-корд F/UTP кат.5е 5,0м LSZH | шт. | 252.00 | + | 1 | |
|
| IN12-0011 | Патч-корд U/UTP кат.6 0,5м LSZH | шт. | 162.12 | - | 1 | |
|
| IN12-0012 | Патч-корд U/UTP кат.6 1,0м LSZH | шт. | 207.90 | - | 1 | |
|
| IN12-0013 | Патч-корд U/UTP кат.6 2,0м LSZH | шт. | 303.24 | - | 1 | |
|
| IN12-0014 | Патч-корд U/UTP кат.6 3,0м LSZH | шт. | 399.42 | - | 1 | |
|
| IN12-0015 | Патч-корд U/UTP кат.6 5,0м LSZH | шт. | 611.52 | - | 1 | |
|
| IN12-0016 | Патч-корд F/UTP кат.6 0,5м LSZH | шт. | 260.40 | - | 1 | |
|
| IN12-0017 | Патч-корд F/UTP кат.6 1,0м LSZH | шт. | 329.28 | - | 1 | |
|
| IN12-0018 | Патч-корд F/UTP кат.6 2,0м LSZH | шт. | 455.28 | - | 1 | |
|
| IN12-0019 | Патч-корд F/UTP кат.6 3,0м LSZH | шт. | 581.70 | - | 1 | |
|
| IN12-0020 | Патч-корд F/UTP кат.6 5,0м LSZH | шт. | 875.28 | - | 1 | |
|
| IN12-0011G | Патч-корд U/UTP кат.6а 0,5м LSZH | шт. | 213.78 | + | 1 | |
|
| IN12-0012G | Патч-корд U/UTP кат.6A 1,0м LSZH | шт. | 275.94 | + | 1 | |
|
| IN12-0013G | Патч-корд U/UTP кат.6A 2,0м LSZH | шт. | 403.20 | + | 1 | |
|
| IN12-0014G | Патч-корд U/UTP кат.6A 3,0м LSZH | шт. | 528.78 | + | 1 | |
|
| IN12-0015G | Патч-корд U/UTP кат.6A 5,0м LSZH | шт. | 714.84 | + | 1 | |
|
| IN12-0016G | Патч-корд F/UTP кат.6a 0,5м LSZH | шт. | 346.92 | + | 1 | |
|
| IN12-0017G | Патч-корд F/UTP кат.6a 1,0м LSZH | шт. | 437.64 | + | 1 | |
|
| IN12-0018G | Патч-корд F/UTP кат.6a 2,0м LSZH | шт. | 606.06 | + | 1 | |
|
| IN12-0019G | Патч-корд F/UTP кат.6a 3,0м LSZH | шт. | 773.22 | + | 1 | |
|
| IN12-0020G | Патч-корд F/UTP кат.6a 5,0м LSZH | шт. | 1 162.98 | + | 1 | |
|
Телефонные панели |
|
| IN22-0002 | Телефонная патч-панель 50xRJ-45, кат.3, 19", 1U | шт. | 1 333.92 | + | 1 | |
|
Коммутационные панели модульные категории 5е и 6a |
|
| IN22-0001 | Коммутационная патч-панель RJ45 24 порта, кат.5e, 19", 1U, с модулями Toolless, неэкранированная | шт. | 2 389.80 | + | 1 | |
|
| IN22-0002 | Коммутационная патч-панель RJ45 24 порта, кат.5e, 19", 1U, с модулями Toolless, экранированная | шт. | 3 895.08 | + | 1 | |
|
| IN22-0003 | Коммутационная патч-панель RJ45 24 порта, кат.6A, 19", 1U, с модулями Toolless, неэкранированная | шт. | 3 398.64 | + | 1 | |
|
| IN22-0006 | Коммутационная патч-панель 24 порта, кат.6А, 19", 1U, с модулями, экранированная | шт. | 5 210.52 | + | 1 | |
|
| IN22-0007 | Коммутационная патч-панель настенная 12xRJ-45, кат.5e, неэкранированная | шт. | 635.04 | + | 1 | |
|
| IN22-0008 | Коммутационная патч-панель 19" , 1U, пустая под 24 модуля типа Keystone | шт. | 813.96 | + | 1 | |
|
| IN22-0009 | Коммутационная патч-панель 19" , 0,5 U, пустая под 24 модуля типа Keystone | шт. | 1 034.46 | + | 1 | |
|
| IN22-0010 | Коммутационная патч-панель 19" , 1U, пустая под 24 модуля типа Keystone, угловая | шт. | 1 275.96 | + | 1 | |
|
Пластиковые держатель коммутационных шнуров |
|
| IN23-0001 | 19” 1U Пластиковый держатель коммутационных шнуров | шт. | 323.40 | + | 1 | |
|
| IN23-0002 | 19” 1U Пластиковый держатель коммутационных шнуров перфорированный | шт. | 756.00 | + | 1 | |
|
Телекоммуникационные розетки |
|
| IN31-0001 | Лицевая панель 1-портовая RJ45 86х86 со шторкой, без модулей | шт. | 46.62 | + | 1 | |
|
| IN31-0002 | Лицевая панель 2-портовая RJ45 86х86 со шторками, без модулей | шт. | 49.56 | + | 1 | |
|
| IN31-0003 | Внешний бокс 1-портовый RJ45 со шторкой, без модулей | шт. | 52.92 | + | 1 | |
|
| IN31-0004 | Внешний бокс 2-портовый RJ45со шторкой, без модулей | шт. | 66.36 | + | 1 | |
|
| IN31-0011 | Подрозетник внешний 86x86x45 мм. | шт. | 115.92 | + | 1 | |
|
Соединительные модули RJ45 категории 5е и 6a |
|
| IN42-0006 | Соединительный модуль RJ45, UTP, типа Keystone, Toolless, кат. 5е | шт. | 82.74 | + | 1 | |
|
| IN42-0003 | Соединительный модуль RJ45, STP, типа Keystone, Toolless, кат. 5е | шт. | 139.86 | + | 1 | |
|
| IN42-0004 | Соединительный модуль RJ45, неэкр., типа Keystone, Toolless, категории 6A | шт. | 118.02 | + | 1 | |
|
| IN42-0007 | Соединительный модуль RJ45, экр., типа Keystone, Tooless, категории 6А | шт. | 194.04 | + | 1 | |
|
Волоконно-оптические кабели |
|
| IN13-0033 | ВО Кабель 12х9/125 универсальный, с гелем, LSZH | м | 99.96 | + | 2000 | |
|
| IN13-0026 | ВО Кабель 24х9/125 универсальный, с гелем, LSZH | м | 138.60 | + | 2000 | |
|
ВО коммутационные панели |
|
| IN25-0001 | ВО коммутационная панель выдвижная , 19",1U,аналог FOMS-FPS, SC/FC/LC duplex на 24 волокна | шт. | 3 212.19 | + | 1 | |
|
| IN25-0002 | ВО коммутационная панель выдвижная , 19",2U,аналог FOMS-FPS, SC/FC/LC duplex с кассетами на 48 волок | шт. | 3 597.65 | + | 1 | |
|